|
Размер (ГОСТ)
|
Маркировка готового изделия
|
Измерение фигуры человека (ГОСТ) | ||
| Обхват Груди | Обхват талии | Обхват бедер | ||
| 80-84* | 40-42 | 78-85,9 см | 68-75,9 см | 84-91,9 см |
| 88-92 | 44-46 | 86-93,9 см | 76-83,9 см | 92-99,9 см |
| 96-100 | 48-50 | 94-101,9 см | 84-91,9 см | 100-107,9 см |
| 104-108 | 52-54 | 102-109,9 см | 92-99,9 см | 108-115,9 см |
| 112-116 | 56-58 | 110-117,9 см | 100-107,9 см | 116-123,9 см |
| 120-124 | 60-62 | 118-125,9 см | 108-115,9 см | 124-131,9 см |
| 128-132* | 64-66 | 126-134 см | 116-124 см | 132-142 см |
| Размер (ГОСТ) |
Интервал роста человека
|
| 158-164* | 155-166,9 см |
| 170-176 | 167-178,9 см |
| 182-188 | 179-191,9 см |
| 194-200* | 192-203 см |
| Колір | сірий |
| Тип | Брюки |
| Матеріал | Спилок |